統括
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 団長 | 藤田 |
| マネージャ | 高田 |
リーダー・チアリーダー
| 役割 | 名前 | 役割 | 名前 |
|---|---|---|---|
| リーダー長 代理 | 三坂 | チア長 | 重岡 |
| 広瀬 | 副チア長 | 生田 | |
| 田畑 | 〃 | 田下 | |
| 吉岡 | 温井 | ||
| 水野(裕) | 林田 | ||
| 池田 | 内野 | ||
| 中野 | 渡辺 | ||
| 河原 | 萩原 | ||
| 酒井(修) | 中田 | ||
| 石渡 | 畑田 | ||
| 鵜飼 | 江藤 | ||
| 梶 | |||
| 柏木 | |||
| 日岡 | |||
| 石井 | |||
| 西川 | |||
| 岸本 | |||
| 入部 | |||
| 中島 | |||
| 西尾 | |||
| 久住 | |||
| 光田 | |||
| 加地 |
サポーター
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| サポーター | 桶本 |
| 〃 | 上口 |
| 〃 | 土橋 |
| 〃 | 藤岡 |
| 〃 | 田村 |
| 撮影 | 瀧澤 |
| 〃 | 坂田 |
| 〃 | 恵良 |
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 団長 | 藤田 |
| マネージャ | 高田 |
| 役割 | 名前 | 役割 | 名前 |
|---|---|---|---|
| リーダー長 代理 | 三坂 | チア長 | 重岡 |
| 広瀬 | 副チア長 | 生田 | |
| 田畑 | 〃 | 田下 | |
| 吉岡 | 温井 | ||
| 水野(裕) | 林田 | ||
| 池田 | 内野 | ||
| 中野 | 渡辺 | ||
| 河原 | 萩原 | ||
| 酒井(修) | 中田 | ||
| 石渡 | 畑田 | ||
| 鵜飼 | 江藤 | ||
| 梶 | |||
| 柏木 | |||
| 日岡 | |||
| 石井 | |||
| 西川 | |||
| 岸本 | |||
| 入部 | |||
| 中島 | |||
| 西尾 | |||
| 久住 | |||
| 光田 | |||
| 加地 |
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| サポーター | 桶本 |
| 〃 | 上口 |
| 〃 | 土橋 |
| 〃 | 藤岡 |
| 〃 | 田村 |
| 撮影 | 瀧澤 |
| 〃 | 坂田 |
| 〃 | 恵良 |